Eddelstorf Die Rundenwettkampfsaison 2024/ 2025 wurde mit dem Finalschießen in den einzelnen Disziplinen und Altersklassen unter Leitung des Kreisrundenwettkampfleiters Carsten Heinke im Schützenhaus des SC Eddelstorf beendet.
Für diesen Wettkampf hatten sich alle 29 Jugendlichen, die am Rundenwettkampf teilnahmen, qualifizier. Bedauerlich ist es, dass nur 65 Prozent am Start waren. In manchen Disziplinen und Altersklassen gab es nur zwei Teilnehmende, was natürlich zu keinem echten Wettkampf führte. In 2019 nahmen noch 47 Jugendliche an dem Rundenwettkampf teil, die Veränderung zu heute sollte uns doch sehr nachdenklich stimmen.
Nach jedem Durchgang wurden die drei Erstplatzieren in den jeweiligen Disziplinen und Altersklassen von C. Heinke ausgezeichnet. Nachstehen die Ergebnisse der jeweils drei Besten.
Luftgewehr Schüler | |||
Clemens Börs | Bevenser Gilde | 95,4 | Ringe |
Leni Märker | SG Ebstorf | 92,6 | Ringe |
Theresa Börs | Bevenser Gilde | 88,8 | Ringe |
Luftgewehr Jugend | |||
Julia Mennerich | SV Zarenthien | 86,4 | Ringe |
Michael Gerstenkorn | SC Eddelstorf | 85,2 | Ringe |
Aurélie Nilson | Bevenser Gilde | 78,2 | Ringe |
Luftgewehr Junioren II | |||
Matthis Hellberg | SV Jelmstorf | 87,0 | Ringe |
Leonie Zschenker | SV Zarenthien | 79,8 | Ringe |
Luftgewehr Junioren I | |||
Maarten Hellberg | SV Jelmstorf | 86,2 | Ringe |
Jonas Hellberg | SV Jelmstorf | 85,7 | Ringe |
Mathilda Meierjürgen | SC Eddelstorf | 85,1 | Ringe |
Luftpistole Schüler / Jugend / Junioren I | |||
Jakob Eggers | SV Jelmstorf | 83,2 | Ringe |
Lasse Marschner | SV Bohlsen | 82,1 | Ringe |
Pepe Hesseling | SV Bohlsen | 78,4 | Ringe |
Alle Ergebnisse hier